Санитарно - бактериологические исследования
16 | Санитарно - бактериологические исследования |
16.1 | Пищевые продукты: |
16.1.1 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ ) |
16.1.2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, БГКП) |
16.1.2.1 | Семейство Enterobacteriaceae |
16.1.3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |
16.1.4 | Сульфитредуцирующие клостридии |
16.1.4.1 | Мезофильные клостридии |
16.1.5 | Патогенный стафилококк S.aureus |
16.1.6 | Дрожжи , плесени |
16.1.7 | Bacillus cereus (бациллюс цереус) |
16.1.7.1 | Неспорообразующие микроорганизмы |
16.1.8 | Молочнокислые микроорганизмы: |
16.1.8.1 | Молочнокислые микроорганизмы (кисломолочные продукты) |
16.1.8.2 | Молочнокислые микроорганизмы (не в кисломолочных продуктах) |
16.1.9 | Pseudomonas aeruginosa (псевдомонас аэрогиноза) |
16.1.10 | Бактерии рода Enterococcus (энтерококки) |
16.1.11 | E. coli (кишечная палочка) |
16.1.12 | Бактерии рода Proteus (протей) |
16.1.13 | Бактерии рода Yersinia (иерсинии) |
16.1.14 | Listeria мonocytogenes (листерия моноцитогенес) |
16.1.15 | Campylobacter (кампилобактерии) |
16.1.16 | Бифидобактерии |
16.1.17 | Лактобактерии |
16.1.18 | V. parahaemolyticus (вибрио парагемалитикус) |
16.1.19 | Определение ингибирующих веществ, в том числе остаточных количеств антибиотиков, сульфаниламидных препаратов: |
16.1.19.1 | Скрининг - тест. Качественный метод определения 3-х антибиотиков: антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина в молоке, молочной сыворотке, сливках молочных |
16.1.19.2 | Скрининг - тест. Качественный метод определения 4-х антибиотиков: β - лактамов (пенициллины), тетрациклина, стрептомицина, левомицетина в молоке, молочной сыворотке, сливках молочных |
16.1.19.3 | Скрининг - тест (по ГОСТ 31903). Качественный метод определения антибиотиков тетрациклиновой группы в сыром (без добавок) мясе, птице, яйце (меланж) |
16.1.19.4 | Скрининг - тест ("Premitest"). Качественный метод определения антибиотиков тетрациклиновой группы, левомицетина, бацитрацина, пенициллина и др. в сыром (без добавок) мясе, птице, яйце (меланж), аквакультуре (рыба, икра рыбная) |
16.1.19.5 | Скрининг - тест (по ГОСТ 31903). Качественный метод определения антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина в сырой (без добавок) аквакультуре (рыба, икра рыбная) |
16.1.20 | Исследование консервов на промышленную стерильность: |
16.1.20.1 | Стерилизованные молочные консервы |
16.1.20.2 | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей |
16.1.20.3 | Другие консервы |
16.1.21 | Исследование пищевых продуктов ускоренным методом: |
16.1.21.1 | Salmonella (сальмонелла) |
16.1.21.2 | L.monocytogenes (листерия моноцитогенес) |
16.1.21.3 | Campylobacter (кампилобактерии) |
16.1.21.4 | Стафилококковый энтеротоксин |
16.1.22 | Соматические клетки в сыром молоке |
16.1.23 | Укупоренная (бутилированная) вода питьевая, минеральная: |
16.1.23.1 | Обшее микробное число (ОМЧ) при температуре 22°С |
16.1.23.2 | Обшее микробное число (ОМЧ) при температуре 37°С |
16.1.23.3 | Escherichia coli (кишечная палочка) |
16.1.23.4 | Энтерококки (фекальные стрептококки) |
16.1.23.5 | БГКП |
16.1.23.6 | Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) |
16.1.23.7 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |
16.2 | Вода: |
16.2.1 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37°С в воде питьевой и др. |
16.2.1.1 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22°С и 37°С в воде поверхностной и пр. |
16.2.2 | Общие (обобщенные) колиформные (ОКБ), и/или коли - индекс, и/или лактоположительные кишечные палочки (ЛКП) |
16.2.3 | Escherichia coli (кишечная палочка) |
16.2.4 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |
16.2.5 | Энтерококки |
16.2.6 | Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) |
16.2.7 | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) |
16.2.8 | Колифаги |
16.2.9 | Возбудители кишечных инфекций: |
16.2.9.1 | Шигеллы |
16.2.9.2 | Сальмонеллы |
16.2.10 | Возбудители холеры |
16.2.11 | Возбудители туляремии |
16.3 | Смывы: |
16.3.1 | Смывы в МО на санитарно - показательные микроорганизмы: стафилококки, бактерии группы кишечных палочек |
16.3.1.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва в МО на санитарно - показательные микроорганизмы: стафилококки, бактерии группы кишечных палочек |
16.3.2 | Общая микробную обсемененность (общее микробное число, количество бактерий) |
16.3.2.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на общую микробную обсемененность (общее микробное число, количество бактерий) |
16.3.2.2 | КМАФАнМ (молокоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие предприятия) |
16.3.3 | Бактерии групп кишечной палочки (БГКП) |
16.3.3.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на бактерии групп кишечной палочки (БГКП) |
16.3.4 | Колиформные бактерии (ОКБ) |
16.3.4.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на общие колиформные бактерии (ОКБ) |
16.3.5 | Бактерии семейства Энтеробактерий |
16.3.5.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на бактерии семейства Энтеробактерий |
16.3.6 | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) |
16.3.6.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на синегнойную палочку |
16.3.7 | Патогенный стафилококк/ стафилококки/ Staphylococcus aureus/ S.aureus |
16.3.7.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на патогенный стафилококк |
16.3.8 | Сальмонеллы |
16.3.8.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на сальмонеллы |
16.3.9 | Иерсинии |
16.3.9.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на иерсинии |
16.3.10 | Листерии моноцитогенес |
16.3.10.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на листерии моноцитогенес |
16.3.11 | Плесневые грибы (молокоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, вентиляционные камеры) |
16.3.12 | Шигеллы |
16.3.12.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на шигеллы |
16.3.13 | Контроль эффективности ДВУэндоскопов, нестерильных изделий медицинского назначения, моющедезинфицирующей машины (отсутствие роста вегетативных форм микроорганизмов бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, плесневых и дрожжевых грибов и других условно патогенных и патогенных микроорганизмов; общее микробное число в каналах) 1 смыв |
16.3.13.1 | Контроль эффективности ДВУ эндоскопа, 1 прибор (до 5-ти точек контроля) |
16.3.13.1.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на ДВУ эндоскопа, 1 прибор (до 5-ти точек контроля) |
16.3.14 | Бактериологический контроль эффективности обработки рук персонала, операционного поля на патогенные и условно-патогенные бактерии |
16.3.15 | Патогенные и условно-патогенные бактерии, в том числе ESCAPE-патогены (Enterococcus, Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp., Proteus spp.) |
16.3.15.1 | Разрушение биопленки с последующим исследованием смыва на атогенные и условно-патогенные бактерии, в том числе ESCAPE-патогены (Enterococcus, Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp., Proteus spp.) |
16.4. | Воздух помещений |
Воздух помещений медицинских организаций, аптек: | |
16.4.1.1 | Общее количество микроорганизмов |
16.4.1.2 | Золотистый стафилококк (S.aureus ) |
16.4.1.3 | Сальмонелла (Salmonella) |
16.4.1.4 | Плесневые и дрожжевые грибы |
Воздух помещений молокоперерабатывающих предприятий, рыбоперерабатывающих предприятий: | |
16.4.2.1 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) |
16.4.2.2 | Дрожжи/ плесени/ дрожжи и плесени |
Воздух помещений в морозильных камерах: | |
16.4.3 | Общее количество плесеней |
Воздух вентиляционных систем: | |
16.4.4.1 | Общее количество микроорганизмов (ОМЧ) |
16.4.4.2 | Золотистый стафилококк (S.aureus ) |
16.4.4.3 | Сальмонелла (Salmonella) |
16.4.4.4 | Дрожжи и плесени |
16.5 | Проба на стерильность: |
16.5.1 | Перевязочный, шовный материал и инструментарий |
16.5.2 | 1 точка эндоскопа на стерильность (1 смыв) |
16.5.2.1 | Контроль эффективности стерилизации эндоскопа, 1 прибор (до 5-ти точек контроля) |
16.6 | Лекарственные средства, в т.ч. вода для гемодиализа: |
16.6.1 | Общее микробное число (общее число аэробных бактерий) |
16.6.2 | Escherichia coli (кишечная палочка) |
16.6.3 | Энтеробактерии/энтеробактерии, устойчивые к желчи |
16.6.4 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |
16.6.5 | Staphylococcus aureus (патогенный стафилококк) |
16.6.6 | Общее число грибов/общее число дрожжевых и плесневых грибов |
16.6.6.1 | Candida albicans |
16.6.7 | Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) |
16.6.8 | Salmonella (сальмонеллы) |
16.6.9 | Стерильность |
16.6.10 | Содержание эндотоксинов (Лал - тест) |
16.7 | Почва (песок, грунт, донные (придонные) отложения, иловые отложения, сапропели): |
16.7.1 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) |
16.7.2 | Индекс БГКП/ Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в т.ч. E.coli / лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)/ ОКБ |
16.7.3 | Индекс энтерококков/ энтерококки (фекальные стрептококки) |
16.7.4 | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы/ патогенные энтеробактерии |
16.7.5 | Возбудители сибирской язвы |
16.8 | Лечебная грязь: |
16.8.1 | ОМЧ (общее микробное число) |
16.8.2 | Титр ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки), фекальные колиформные бактерии |
16.8.3 | Энтерококки |
16.8.4 | Титр клостридий |
16.8.5 | Патогенные стафилококки |
16.8.6 | Pseudomonas aeruginosa ( синегнойная палочка) |
16.9 | Контроль работы стерилизаторов и дезинфекционных камер |
16.9.1 | Контроль автоклавов (парового стерилизатора), сушильно - стерилизационного шкафа, дезинфекционных камер биотестами (каждый биотест) |
16.9.2 | Контроль автоклава (парового стерилизатора) биотестами, объем до 100 м³ - 5 точек контроля |
16.9.3 | Контроль автоклава (парового стерилизатора) биотестами, объем 100 - 750 м³ - 11 точек контроля |
16.9.4 | Контроль автоклава (парового стерилизатора) биотестами, объем свыше 750 м³ - 15 точек контроля |
16.9.5 | Контроль сушильно - стерилизационного шкафа биотестами, объем до 80 м³ - 5 точек контроля |
16.9.6 | Контроль сушильно - стерилизационного шкафа биотестами, объем свыше 80 м³ - 15 точек контроля |
16.9.7 | Контроль дезинфекционных камер биотестами с S.aureus, объем 2 м³ - 9 точек контроля |
16.9.8 | Контроль дезинфекционных камер биотестами с S.aureus, объем более 2 м³ - 15 точек контроля |
16.9.9 | Контроль стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации), каждый тест |
16.10. | Оценка чувствительности штамма микроорганизма, выделенного из объектов окружающей среды: |
16.10.1 | к рабочему раствору дезинфицирующего средства |
16.10.2 | к антибиотикам диско-диффузным методом |
16.11 | Контроль пробы готовой питательной среды (оценка специфической активности по биологическим показателям), каждый эталонный штамм микроорганизма |
16.12 | Парфюмерно - косметические изделия и средства гигиены
полости рта: |
16.12.1 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |
16.12.2 | Enterobacteriaceae, E coli |
16.12.3 | Дрожжи, плесневые грибы, Candida albicans |
16.12.4 | Staphylococcus aureus (патогенный стафилококк) |
16.12.5 | Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) |